Forex
Product range and operation
Please ensure you understand how our products work before entering into any transaction.
- All times are given in ET
- Trading Hours are subject to holidays
General
The following details are common to both Spread contracts and Binary Options. Click here to view the futures symbol rollover schedule for all products.
| Underlying Market | |
|---|---|
| EUR/USD | Spot EUR/USD rate |
| GBP/USD | Spot GBP/USD rate |
| USD/CAD | Spot USD/CAD rate |
| USD/CHF | Spot USD/CHF rate |
| USD/JPY | Spot USD/JPY rate |
Spreads
Spread contracts are offered according to the following scheme. The Tick Value for all Spread Contracts is $1.
| Range (Master) | Range (Narrow) | Expiration | Trading Hours | Tick Size | Minimum Increment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1 x 0.0600 | 3 x 0.0300 | Mon-Fri, 3pm | Mon, 3am-3pm; Mon-Fri, 6pm-3pm | 0.0001 | 0.0001 |
| GBP/USD | 1 x 0.0600 | 3 x 0.0300 | Mon-Fri, 3pm | Mon, 3am-3pm; Mon-Fri, 6pm-3pm | 0.0001 | 0.0001 |
| USD/CAD | 1 x 0.0600 | 3 x 0.0300 | Mon-Fri, 3pm | Mon, 3am-3pm; Mon-Fri, 6pm-3pm | 0.0001 | 0.0001 |
| USD/CHF | 1 x 0.0400 | 3 x 0.0200 | Mon-Fri, 3pm | Mon, 3am-3pm; Mon-Fri, 6pm-3pm | 0.0001 | 0.0001 |
| USD/JPY | 1 x 4.00 | 3 x 2.00 | Mon-Fri, 3pm | Mon, 3am-3pm; Mon-Fri, 6pm-3pm | 0.01 | 0.01 |
Binary Options
Binary Options are listed as follows. For all Binary Options, the Tick Size is 1 and the Tick Value is $1. The Minimum Increment is 0.25.
| Market and Duration | Expiration | Strike Width | No. Strikes | Trading Hours | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | |||||
| Intraday | Mon-Fri: 10am, 11am, 12pm, 1pm, 2pm, 3pm | 0.0100 | 3 | For 2hrs preceding Expiration | |
| Daily | Mon-Fri, 3pm | 0.0020 | 21 | Mon, 3am-3pm; Mon-Fri, 6pm-3pm | |
| Weekly | Fri, 3pm | 0.0100 | 7 | Mon, 3am-5pm; Mon-Thur, 6pm-5pm; Thur-Fri, 6pm-3pm | |
| GBP/USD | |||||
| Intraday | Mon-Fri: 10am, 11am, 12pm, 1pm, 2pm, 3pm | 0.0100 | 3 | For 2hrs preceding Expiration | |
| Daily | Mon-Fri, 3pm | 0.0020 | 21 | Mon, 3am-3pm; Mon-Fri, 6pm-3pm | |
| Weekly | Fri, 3pm | 0.0100 | 7 | Mon, 3am-5pm; Mon-Thur, 6pm-5pm; Thur-Fri, 6pm-3pm | |
| USD/CAD | |||||
| Intraday | Mon-Fri: 10am, 11am, 12pm, 1pm, 2pm, 3pm | 0.0100 | 3 | For 2hrs preceding Expiration | |
| Daily | Mon-Fri, 3pm | 0.0020 | 21 | Mon, 3am-3pm; Mon-Fri, 6pm-3pm | |
| Weekly | Fri, 3pm | 0.0100 | 7 | Mon, 3am-5pm; Mon-Thur, 6pm-5pm; Thur-Fri, 6pm-3pm | |
| USD/CHF | |||||
| Intraday | Mon-Fri: 10am, 11am, 12pm, 1pm, 2pm, 3pm | 0.0080 | 3 | For 2hrs preceding Expiration | |
| Daily | Mon-Fri, 3pm | 0.0020 | 21 | Mon, 3am-3pm; Mon-Fri, 6pm-3pm | |
| Weekly | Fri, 3pm | 0.0100 | 7 | Mon, 3am-5pm; Mon-Thur, 6pm-5pm; Thur-Fri, 6pm-3pm | |
| USD/JPY | |||||
| Intraday | Mon-Fri: 10am, 11am, 12pm, 1pm, 2pm, 3pm | 0.75 | 3 | For 2hrs preceding Expiration | |
| Daily | Mon-Fri, 3pm | 0.20 | 21 | Mon, 3am-3pm; Mon-Fri, 6pm-3pm | |
| Weekly | Fri, 3pm | 1.00 | 7 | Mon, 3am-5pm; Mon-Thur, 6pm-5pm; Thur-Fri, 6pm-3pm |
